Hledaný výraz musí mít více jak 2 znaky.
V sobotu 6. listopadu v pardubickém Natura parku a v neděli 7. listopadu Dačického domě v Kutné Hoře rozhodly poroty o dvakrát 230 tisících korunách, které letos podpoří komunity v obou regionech. Přihlášky do projektu bylo možné podat do pátku 15. října a jediným kritériem, které musely charitativní, sportovní či jakékoli jiné projekty splnit, byl jejich přínos pro Pardubicko nebo Kutnohorsko.
O účastnících obou finálových klání rozhodli porotci interní poroty. Finalisté pak svůj projekt prezentovali naživo před publikem a odbornou porotou, která nakonec dvakrát rozhodla o jedenáctce oceněných. Letos se akce zúčastnilo celkem 21 kolektivů a jednotlivců.
Žadatel | Projekt | Výhra [Kč] |
Martin Kracíková | Yacht Club Pardubice | 20 000 |
Eva Hrdinová, Atletika Pardubice | Pardubice Bez Bariér OPEN 2022 | 26 000 |
Šumák z.s. | Pohádková zahrada | 15 000 |
Petr Havel | Ultralehký vozík pro kolegu vozíčkáře | 35 000 + crowdfunding |
Amalthea z.s. | Za dětmi domů - automobily pro terénní služby | 35 000 |
Kateřina Toholová | Médiím na zoubek | 6 000 |
Šance pro Tebe, z.s. | Hurá do práce | 0 (odstoupili) |
Martin Janiga | Dejme druhou šanči divokým zvířatům | 6 000 |
SKP-CENTRUM, o.p.s. | Propagační videa | 7 000 |
Oblastní charita Pardubice | Podpora domácí hospicové péče | 50 000 |
X-DAY JUNIOR: Filip Dvořáček | Aqua-reaktor | 30 000 |
Pavel Novotný | Zdravý pohyb dětem, Dětské hřiště MŠ Kaňk | 12 500 |
Mateřská škola Miskovice | Budoucnost dětem, děti budoucnosti. | 25 000 |
Michal Cetkovský | Stavba motocyklu 2v1 | 35 000 + crowdfunding |
Domov Barbora | Polohovací křeslo PREMIUM | 28 000 |
Tomáš Kaprálek | Digitalizace atletického stadionu Olympia | 30 000 |
Vojtěch Vörös | Cyklostezky na Kaňku | 0 (neuspěl) |
Oblastní charita Kutná Hora | Učíme se kupovat rohlíky | 10 000 |
Kutnohorsko.cz, o.p.s. | Pro příjemnější chvíle v parku U Tří pávů | 22 500 |
Junák - český skaut | Vytápění skautské klubovny | 32 000 |
Soňa, Zuzana a Anna Žáčkovy | Market Řemesla na Palackého náměstí | 10 000 |
X-DAY JUNIOR: e - tým SPŠ Kutná Hora | Conník | 30 000 |
CELKEM | 460 000 CZK |
Společnost Foxconn Česká republika a celá odborná porota gratuluje všem výhercům a děkuje všem účastníkům.