nabízíme zajímavé pracovní příležitosti
pečujeme o spokojenost našich zaměstnanců
Nabízíme zajímavé pracovní příležitosti v oblasti hi-tech technologií
Nabízíme perspektivní práci v mezinárodním prostředí
pečujeme o spokojenost našich zaměstnanců
Podporujeme profesní rozvoj našich zaměstnanců
Podporujeme kariérní rozvoj našich zaměstnanců
Podporujeme interní komunikaci ve firmě
Podporujeme integraci cizinců
Nabízíme pracovní příležitosti pro studenty a absolventy
Věnujeme se adaptaci nových zaměstnanců ve firmě
Pomáháme nemocným a hendikepovaným
Podporujeme organizace zajišťující výchovu a vzdělávání mládeže
Nabízíme zajímavé pracovní příležitosti v oblasti hi-tech technologií
Nabízíme perspektivní práci v mezinárodním prostředí
Pečujeme o spokojenost našich zaměstnanců
Podporujeme profesní rozvoj našich zaměstnanců
Podporujeme kariérní rozvoj našich zaměstnanců
Podporujeme interní komunikaci ve firmě
Podporujeme integraci cizinců
Nabízíme pracovní příležitosti pro studenty a absolventy
Věnujeme se adaptaci nových zaměstnanců ve firmě
Pomáháme nemocným a hendikepovaným
Podporujeme organizace zajišťující výchovu a vzdělávání mládeže
VÝSLEDKY SEMI/FINÁLE X-DAY
22. 9. 2018
Oblast: Kutnohorsko
Výsledné pořadí v semifinále | Jméno žadatele | Prezentující | Název projektu/akce | Poptávaná částka (Kč) | Výsledný verdikt poroty |
Divoká karta X-Day | Liga na ochranu zvířat Kutná Hora | Silvie Pavlíčková Vajglová | Liga na ochranu zvířat Kutná Hora | 100 000 | 30 000 Kč |
1 | Radek Hruška | Radek Hruška | Šíša Cup | 60 000 | 48 000 Kč |
2 | Prostor plus, o.p.s. | Kamila Drtilová | Živá Hora adventní - cukrářské slavnosti | 80 000 | 52 000 Kč |
3 | Václav Dastych | Václav Dastych | Mezinárodní fotbalový turnaj mládeže | 40 000 | 40 000 Kč |
4 | Tělovýchovná jednota Sokol Kaňk z.s. | Miroslav Radačovský | Dětské hřiště a světelná tabule | 60 000 | 30 000 Kč |
5 | Markéta Irsenská | Markéta Irsenská | Obnova hřiště | 50 000 | 5 000 Kč za účast X-Day 2019 |
6 | Cesta životem bez bariér, z.s. | Petra Hnátová | Centrum denních služeb a komunitní centrum | 50 000 | 5 000 Kč za účast X-Day 2019 |
7 | Kristýna Ronovská | Kateřina Ronovská | Reprezentace na Mistrovství Evropy ve Twirlingu | 60 000 | 5 000 Kč za účast X-Day 2019 |
8 | Club Deportivo Kutná Hora, spolek | Jan Ďoubal | Dačického12 | 30 000 | 5 000 Kč za účast X-Day 2019 |
9 | Josef Semerád | Veronika Halasová | Jízdárna | 90 000 | 5 000 Kč za účast X-Day 2019 |
10 | Prostor-plus.cz | Petr Steklý | Jak se staví sen | 100 000 | 5 000 Kč za účast X-Day 2019 |
odstoupil | Jan Nutil | Jan Nutil | Modelářská dílna | 40 000 | 5 000 Kč za účast X-Day 2019 |
Oblast: Pardubicko
Výsledné pořadí v semifinále | Jméno žadatele | Prezentující | Název projektu/akce | Poptávaná částka (Kč) | Výsledný verdikt poroty |
Divoká karta X-Day | Radka Chmelařová | Radka Chmelařová | Národní dechový orchestr na světové konferenci ve Španělsku | 40 000 | 15 000 Kč |
1 | Martina Opavová | Martina Opavová | Monoski pro kolegu vozíčkáře z Foxconnu | 100 000 | 100 000 Kč jako zaměstnanec Foxconn podpořen nad rámec X-Day 2018 |
1 | MUDr. Kateřina Vacková | Kateřina Vacková | "Sahám si na ně každý měsíc – #prsakoule" | 50 000 | 60 000 Kč |
2 | Cenrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s. | Romana Procházková | Spolu se domluvíme | 83 500 | 60 000 Kč |
3 | Česká abilympijská asociace, z.s. | Adéla Bergmanová | Zážitkový seminář a přátelská nemocnice Pardubického kraje | 35 000 | 30 000 Kč |
4 | Rodinné Integrační Centrum z.s. | Eva Černá | Nácviky přípravy pokrmů dětí/osob s PAS v Pardubicích | 14 050 | 35 000 Kč |
5 | Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s. | Tomáš Dvořák | Plavu si ... s hendikepem | 12 000 | 5 000 Kč za účast X-Day 2019 |
6 | Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s. | Barbora Měrková | Poradenské centrum pro děti a mládež | 110 000 | 5 000 Kč za účast X-Day 2019 |
7 | Myslivost z.s. | Josef Slabý | Záchranný program hnízdišť a vhodných biotopů pro ptáky | 100 000 | 5 000 Kč za účast X-Day 2019 |
8 | Ondřej Volejník Spolek Heřmani | Ondřej Volejník | Festival NEtradičních sportů | 30 000 | 5 000 Kč za účast X-Day 2019 |
9 | Václav Mareček | Václav Mareček | Grandiózní zabava | 100 000 | 5 000 Kč za účast X-Day 2019 |
nedostavil se - vyloučen pro neúčast |
Martin Zvolánek | David Hošek | Paralympijské hry Tokio 2020 | 95 000 | X-Day 2019 |